Κωδ. |
Δράση |
Προϋπ/σμός |
Πορεία |
Φορέας |
Είδος |
Χρηματοδότηση |
Έτος |
Έναρξη |
Λήξη |
Δ.Ενότητα |
Περιοχές |
Κοιν. ομάδες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 | 122.124 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1321 | 222.000 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Πράσινο Ταμείο | ||||||||
1317 | 88.662 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
1312 | 88.662 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
1272 | 51.280 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1271 | 261.398 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1261 | 41.794 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1252 | 3.080 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1032 | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
1030 | Έναρξη | Δήμος | Ευρωπαϊκό πρόγραμμα | |||||||||
1029 | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
1026 | Έναρξη | Δήμος | Πράσινο Ταμείο | |||||||||
932 | 794.499 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο | ||||||||
754 | 20.118.703 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
749 | 246.980 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ | ||||||||
745 | 706.324 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
741 | 1.746.015 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
718 | 85.870 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
703 | 367.264 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
681 | 660.387 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
596 | 148.035 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
594 | 1.424.587 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
580 | 2.693.337 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
561 | 711.118 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
546 | 3.568.435 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
533 | 2.151.998 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι, ΠΔΕ -Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής | ||||||||
452 | 24.301 € | Ολοκλήρωση | Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» | Ίδιοι πόροι | ||||||||
430 | 64.480 € | Ολοκλήρωση | Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» | Ίδιοι πόροι | ||||||||
340 | 658.324 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
314 | 331.262 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
309 | 96.264 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
308 | 2.257.044 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
307 | 51.774 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
306 | 41.387 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
241 | 24.499 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
176 | 434.817 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
175 | 396.061 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
135 | 596.139 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
120 | 310.345 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
118 | 5.095 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
106 | 172.862 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
78 | 215.600 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Πράσινο Ταμείο | ||||||||
76 | 253.912 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ |
Κωδ. |
Δράση |
Προϋπ/σμός |
Πορεία |
Φορέας |
Είδος |
Χρηματοδότηση |
Έτος |
Έναρξη |
Λήξη |
Δ.Ενότητα |
Περιοχές |
Κοιν. ομάδες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1329 | 5.036.283 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1223 | 4.960 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1034 | 144.167 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
999 | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
973 | 29.364 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
860 | 41.134 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
845 | 35.950 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
829 | 72.669 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
819 | 36.989 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
798 | 827.712 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
789 | 6.510 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
778 | 75.064 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
720 | 73.498 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
643 | 47.228 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
624 | 469.599 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
531 | 61.237 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
499 | 24.720 € | Ολοκλήρωση | Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» | Ίδιοι πόροι | ||||||||
488 | 24.329 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
244 | 15.468 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
239 | 18.450 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
237 | 6.304 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
236 | 7.120 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
194 | 44.392 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
181 | 11.250 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
152 | 23.560 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
112 | 138.484 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
28 | 45.334 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι |