Κωδ. |
Δράση |
Προϋπ/σμός |
Πορεία |
Φορέας |
Είδος |
Χρηματοδότηση |
Έτος |
Έναρξη |
Λήξη |
Δ.Ενότητα |
Περιοχές |
Κοιν. ομάδες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1669 | 599.916 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1455 | 360.000 € | Έναρξη | Δήμος | |||||||||
1317 | 133.146 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
1272 | 51.280 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1271 | 261.398 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1261 | 41.794 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1252 | 6.160 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1032 | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
1030 | Έναρξη | Δήμος | Ευρωπαϊκό πρόγραμμα | |||||||||
1029 | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
1026 | 344.124 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Πράσινο Ταμείο | ||||||||
932 | 138.695 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο | ||||||||
754 | 13.412.469 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
749 | 9.541 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ | ||||||||
745 | 706.324 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
741 | 379.805 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
718 | 85.870 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
703 | 367.242 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
681 | 320.936 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
596 | 718.133 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
594 | 2.651.105 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
580 | 3.488.736 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
561 | 711.218 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
546 | 1.882.768 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
533 | 1.655.169 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι, ΠΔΕ -Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής | ||||||||
452 | 24.301 € | Ολοκλήρωση | Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» | Ίδιοι πόροι | ||||||||
430 | 64.480 € | Ολοκλήρωση | Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» | Ίδιοι πόροι | ||||||||
340 | 658.324 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) | ||||||||
314 | 351.175 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
309 | 96.264 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
308 | 2.677.622 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
307 | 51.774 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
306 | 41.387 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
241 | 24.499 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
176 | 434.817 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
175 | 396.061 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Περιφερειακό πρόγραμμα | ||||||||
135 | 796.352 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
120 | 376.501 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
118 | 5.095 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
106 | 72.625 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ | ||||||||
78 | 215.600 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Πράσινο Ταμείο | ||||||||
76 | 253.912 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | ΣΑΤΑ |
Κωδ. |
Δράση |
Προϋπ/σμός |
Πορεία |
Φορέας |
Είδος |
Χρηματοδότηση |
Έτος |
Έναρξη |
Λήξη |
Δ.Ενότητα |
Περιοχές |
Κοιν. ομάδες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1574 | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
1541 | 24.800 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1526 | 77.339 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1471 | 73.656 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | |||||||||
1391 | 74.400 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | |||||||||
1329 | 5.437.074 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1223 | 4.960 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
1034 | 144.167 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
999 | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | |||||||||
973 | 24.960 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
860 | 41.134 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
845 | 35.950 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
829 | 49.415 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
819 | 23.277 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
798 | 827.712 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
789 | 6.510 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
778 | 73.407 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
720 | 70.917 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
643 | 47.228 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
624 | 469.599 € | Σε εξέλιξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
531 | 61.237 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
499 | 24.720 € | Ολοκλήρωση | Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» | Ίδιοι πόροι | ||||||||
488 | 24.329 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
244 | 15.468 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
239 | 18.450 € | Έναρξη | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
237 | 6.304 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
236 | 7.120 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
194 | 44.392 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
181 | 10.842 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
152 | 23.560 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
112 | 138.484 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι | ||||||||
28 | 51.398 € | Ολοκλήρωση | Δήμος | Ίδιοι πόροι |